Fonte de: Ferro, Zinco, cálcio, iodo, manganês Vitaminas A, B2, B12, B5, E e K. Rico em: Vitaminas C e D
Milnutri é um composto lácteo, sem adição de açúcar, que contém nurientes que contribuem para o desenvolvimento físico e mental das crianças.
Disponível em lata de 800g.
Para um copo de 200mL, colocar 6 colheres-medida ou 3 colheres de sopa cheias (aproximadamente 28g) de Milnutri em 180mL de água morna ou fria.
Misturar até que o pó se dissolva por completo.
"O MINISTÉRIO DA SAÚDE INFORMA: O ALEITAMENTO MATERNO EVITA INFECÇÕES E ALERGIAS E É RECOMENDADO ATÉ OS 2 (DOIS) ANOS DE IDADE OU MAIS."
Quantidade por porção 28g ( 6 colheres-medida) | % VD (**) | |
Valor energético Carboidratos | 134 kcal = 560kj | 7 |
Carboidratos | 16g | 5 |
Proteínas | 3,4g | 5 |
Gorduras totais | 6,2g, das quais | 11 |
Gorduras saturadas | 2,6g | 12 |
Gorduras trans | 0 | *** |
Gorduras monoinsaturadas | 2,4g | *** |
Gorduras poli-insaturadas | 1,2g | *** |
Ácido alfa-linolênico | 0,2g | *** |
Ácido linoléico | 1,0g | *** |
Ácido oléico | 2,2g | *** |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 52mg | 2 |
Vitamina A | 118µg RE | 20 |
Vitamina D | 4,0 µg | 80 |
Vitamina E | 2,4 mg a TE | 24 |
Vitamina K | 10 µg | 16 |
Vitamina C | 28 mg | 62 |
Vitamina B1 | 0,10 mg | 8 |
Vitamina B2 | 0, 24 mg | 19 |
Vitamina B5 | 1,2 mg | 24 |
Vitamina B6 | 0,12 mg | 9 |
Vitamina B12 | 0,50 µg | 21 |
Ácido fólico | 22 µg | 9 |
Biotina | 3,6 µg | 12 |
Cálcio | 190 mg | 19 |
Ferro | 2,8 mg | 20 |
Zinco | 1,8 mg | 25 |
Iodo | 24 µg | 19 |
Fósforo | 96 mg | 14 |
Cobre | 82 µg | 9 |
Selênio | 4,6 µg | 14 |
Por: R$ 38,31
Por: R$ 28,61
Por: R$ 36,18
Por: R$ 56,15
Por: R$ 10,95
Por: R$ 18,38
Por: R$ 18,22
Por: R$ 22,22
Por: R$ 39,72
Por: R$ 44,98
Por: R$ 2,48
Por: R$ 40,99
Por: R$ 17,87
Por: R$ 6,01
Por: R$ 8,61
Por: R$ 16,65
Por: R$ 9,99